Division 1
| Place | Player name | B Pts | Score | Total | Prize |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terry Gannon | 0 | 23 | 23 | 30 |
| 2 | Peter Nardi | 3 | 20 | 23 | 20 |
| 3 | Martyn Jeggo | 3 | 19 | 22 | 5 |
| 4 | Robert Rollason | 3 | 19 | 22 | 5 |
| 5 | Mike Coghlan | 4 | 18 | 22 | 5 |
| 6 | Graeme Scaife | 10 | 12 | 22 | 5 |
| 7 | Peter Backe-Hansen | 5 | 16 | 21 | 5 |
| 8 | Nicholas Alimede | 0 | 20 | 20 | 5 |
| 9 | Neville Imhoff | 0 | 20 | 20 | 5 |
| 10 | Bob Phipps | 2 | 18 | 20 | 5 |
| 11 | Tony Curtayne | 0 | 19 | 19 | 5 |
| 12 | Barry Kalousek | 0 | 19 | 19 | 5 |
| 13 | Ronald Souter | 1 | 18 | 19 | 5 |
| 14 | John Bannerman | 2 | 17 | 19 | 5 |
| 15 | Toby O'Bree | 0 | 18 | 18 | 5 |
| 16 | Lars Tunell | 1 | 17 | 18 | 5 |
| 17 | Bob Beverley | 4 | 14 | 18 | 5 |
| 18 | Denis Smyth | 0 | 17 | 17 | |
| 19 | Barry Disch | 1 | 16 | 17 | |
| 20 | Neilsen Warburton | 1 | 15 | 16 | |
| 21 | Alan Gadsby | 2 | 14 | 16 | |
| 22 | David Heath | 4 | 12 | 16 | |
| 23 | Brian Hodges | 4 | 12 | 16 | |
| 24 | Stephen Laming | 0 | 15 | 15 | |
| 25 | Douglas Curtis | 1 | 14 | 15 | |
| 26 | Richard Thompson | 0 | 14 | 14 | |
| 27 | Gordon Dyer | 3 | 11 | 14 | |
| 28 | Peter Ballard | 0 | 13 | 13 | |
| 29 | Dennis Staff | 0 | 13 | 13 |
Division 2
| Place | Player name | B Pts | Score | Total | Prize |
|---|